|
Tablice
|
|
Sezona
|
|
|
Liga
|
|
|
|
|
Zadnji rezultati
|
Prijateljska | 2.12.2020. - SET | Tomislav Colak | 6 | 6 | David Galić | 2 | 2 | |
Prijateljska | 28.11.2020. - SET | Vjekoslav Iličić | 6 | 6 | Ivo Šušak | 1 | 4 | |
|
|
|
|
|
TEST
| Igrač | Bodovi |
1. | Stanko Zeljko | 16777 |
2. | Ivan Maric | 14557 |
3. | Zdeslav Kraljević | 14334 |
4. | Ivan Colak Coke Jr. | 13665 |
5. | Tomislav Colak | 12556 |
6. | Branimir Mikulić | 12332 |
7. | Josko Soldo | 12224 |
8. | Ante Matijević | 11889 |
9. | Marko Kraljević | 11888 |
10. | Ivo Šušak | 11001 |
11. | Bernard Culjak | 10111 |
12. | Vjekoslav Iličić | 9890 |
13. | Filip Grbešić | 9741 |
14. | Nikola Šantić | 9669 |
15. | Ilija Ćavar | 9667 |
16. | Stipe Primorac | 9557 |
17. | Stipan Mikulic | 9334 |
18. | Vlado Marić | 9113 |
19. | Slaven Musa | 8782 |
20. | Marko Zeljko | 8631 |
21. | Ivan Musa | 8553 |
22. | Mario Martinović | 7558 |
23. | Miro Zeljko | 5741 |
24. | David Galić | 5478 |
25. | Frano Ceskic | 5001 |
26. | Stanko Marušić | 4999 |
27. | Željko Mikulić | 3888 |
28. | Marijan Slišković | 3558 |
29. | Ivan Marincic | 3480 |
30. | Ante Vasilj | 3411 |
31. | Jakov Lovrić | 2852 |
32. | Niko Pušić | 2776 |
33. | Ivan Damjanovic | 2109 |
34. | Marko Ćavar | 1779 |
35. | Ivan Zeljko | 1778 |
36. | Marijan Ćavar | 1778 |
37. | Nikola Naletilić | 1778 |
38. | Josip Čolak | 1666 |
39. | Ante Knezovic | 889 |
40. | Goran Jelić | 593 |
41. | Ivan Lasić - Muza | 592 |
42. | Zvonimir Kraljević | 445 |
43. | Franjo Knezovic | 222 |
|
Kalendar
|
|
Nema susreta u najavi 13.12.2020 Kraj sezone Švicarac
|
|
|
|