|
Tablice
|
|
Sezona
|
|
|
Liga
|
|
** Bolji u međusobnom susretu
|
|
|
Zadnji rezultati
|
Prijateljska | 10.4.2021. - Njivice | Branimir Mikulić | 4 | 7 | 13 | Ivan Colak Coke Jr. | 6 | 6 | 11 | |
Prijateljska | 8.4.2021. - Privalj | Frano Bazina | 4 | 6 | 10 | David Galić | 6 | 4 | 7 | |
|
|
|
|
|
TEST
| Igrač | Bodovi |
1 | Ivan Čolak Cika | 1868,00 |
2 | Branimir Mikulić | 1764,00 |
3 | Ivan Colak Coke Jr. | 1762,00 |
4 | Tomislav Colak | 1706,00 |
5 | Marko Kraljević | 1631,00 |
6 | Ilija Ćavar | 1610,00 |
7 | Ante Knezovic | 1608,00 |
8 | Josip Čolak | 1604,00 |
9 | Ivo Šušak | 1595,00 |
10 | Bernard Glavina | 1587,00 |
11 | Vjekoslav Iličić | 1568,00 |
12 | Ivan Musa | 1552,00 |
13 | Stanko Zeljko | 1513,00 |
14 | Ante Matijević | 1495,00 |
15 | Josko Soldo | 1478,00 |
16 | Filip Grbešić | 1469,00 |
17 | Zdeslav Kraljević | 1459,00 |
18 | Ivan Maric | 1455,00 |
19 | Marijan Slišković | 1430,00 |
20 | Tomo Ćosić | 1420,00 |
21 | Ivan Hrkać | 1412,00 |
22 | Slaven Musa | 1394,00 |
23 | Vladimir Bandic | 1392,00 |
24 | Frano Ceskic | 1365,00 |
25 | Bernard Culjak | 1361,00 |
26 | Stipe Primorac | 1350,00 |
27 | Frano Bazina | 1342,00 |
28 | Mario Martinović | 1318,00 |
29 | Franjo Knezovic | 1301,00 |
30 | Marijan Đolo | 1288,00 |
31 | Bože Naletilić | 1270,00 |
32 | Stanko Marušić | 1257,00 |
33 | Marko Zeljko | 1247,00 |
34 | Nikola Šantić | 1242,00 |
35 | Stipan Mikulic | 1225,00 |
36 | Vlado Marić | 1208,00 |
37 | Ante Vasilj | 1200,00 |
38 | Dominik Matijevic | 1199,00 |
39 | Ivan Lasić - Muza | 1191,00 |
40 | Marko Ćavar | 1176,00 |
41 | Željko Mikulić | 1174,00 |
42 | Ivan Marincic | 1173,00 |
43 | Jakov Lovrić | 1160,00 |
44 | Nikola Naletilić | 1159,00 |
45 | Ivan Lasić | 1144,00 |
46 | Ante Pavković | 1133,00 |
47 | Stanko Zelenika | 1130,00 |
48 | Miro Zeljko | 1101,00 |
49 | Marijan Ćavar | 1092,00 |
50 | David Galić | 1086,00 |
51 | Denis Grbešić | 1060,00 |
52 | Niko Pušić | 1024,00 |
53 | Ivan Damjanovic | 901,00 |
|
Kalendar
|
|
Prošlo:
11.04.2021 14:30, 1. Liga, Ćavar Stanko Zeljko - Branimir Mikulić Dolazi:
 | 12.04.2021 19:00, 3. Liga, Privalj Frano Bazina - Vladimir Bandic H2H |
21.04.2021 Kraj sezone 2021/02
|
|
|
|