|
Tablice
|
|
Sezona
|
|
|
Liga
|
|
|
|
|
Zadnji rezultati
|
Prijateljska | 2.12.2020. - SET | Tomislav Colak | 6 | 6 | David Galić | 2 | 2 | |
Prijateljska | 28.11.2020. - SET | Vjekoslav Iličić | 6 | 6 | Ivo Šušak | 1 | 4 | |
|
|
|
|
|
TEST
| Igrač | Bodovi |
1 | Tomislav Colak | 1816,00 |
2 | Ivan Colak Coke Jr. | 1747,00 |
3 | Branimir Mikulić | 1695,00 |
4 | Ilija Ćavar | 1673,00 |
5 | Josip Čolak | 1625,00 |
6 | Ivan Musa | 1587,00 |
7 | Ante Matijević | 1585,00 |
8 | Ivo Šušak | 1570,00 |
9 | Marko Kraljević | 1567,00 |
10 | Ivan Zeljko | 1548,00 |
11 | Ante Knezovic | 1529,00 |
12 | Vjekoslav Iličić | 1514,00 |
13 | Stanko Zeljko | 1511,00 |
14 | Marijan Slišković | 1499,00 |
15 | Zvonimir Kraljević | 1476,00 |
16 | Josko Soldo | 1475,00 |
17 | Filip Grbešić | 1464,00 |
18 | Zdeslav Kraljević | 1442,00 |
19 | Ivan Maric | 1426,00 |
20 | Slaven Musa | 1406,00 |
21 | Bernard Culjak | 1382,00 |
22 | Frano Ceskic | 1376,00 |
23 | Stipe Primorac | 1363,00 |
24 | Mario Martinović | 1337,00 |
25 | Stipan Mikulic | 1332,00 |
26 | Franjo Knezovic | 1312,00 |
27 | Marko Zeljko | 1258,00 |
28 | Nikola Šantić | 1257,00 |
29 | Vlado Marić | 1254,00 |
30 | Stanko Marušić | 1247,00 |
31 | Ante Vasilj | 1234,00 |
32 | Ivan Lasić - Muza | 1228,00 |
33 | Željko Mikulić | 1185,00 |
34 | Marko Ćavar | 1185,00 |
35 | Ivan Marincic | 1184,00 |
36 | Jakov Lovrić | 1170,00 |
37 | David Galić | 1125,00 |
38 | Miro Zeljko | 1113,00 |
39 | Marijan Ćavar | 1101,00 |
40 | Nikola Naletilić | 1099,00 |
41 | Goran Jelić | 1086,00 |
42 | Niko Pušić | 1035,00 |
43 | Ivan Damjanovic | 912,00 |
|
Kalendar
|
|
Nema susreta u najavi 13.12.2020 Kraj sezone Švicarac
|
|
|
|